Menu
Mesto Tvrdošín
mestoTvrdošín

Vítame Vás na stránke mesta Tvrdošín

rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Adresa
Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2
027 44 Tvrdošín

Tel.: 043/530 90 11
Fax: 043/532 21 07
Mail: tvrdosin@tvrdosin.sk

ďalšie kontakty

2011

Faktúry 2011

P.č. Číslo faktúry Zverejnené
1 7271906182 03.01.2011
2 7271906208 03.01.2011
3 71857/2011 03.01.2011
4 3019000343 04.01.2011
5 3/2011 05.01.2011
6 10000013 05.01.2011
7 10000015 05.01.2011
8 11110012 05.01.2011
9 230110116 05.01.2011
10 8721961121 07.01.2011
11 4721866141 07.01.2011
12 0721961112 07.01.2011
13 111100170 07.01.2011
14 3/11 10.01.2011
15 1120008 10.01.2011
16 FV-85/2011 10.01.2011
17 2011900175 10.01.2011
18 1/1/2011 11.01.2011
19 8722280777 11.01.2011
20 211150109 11.01.2011
21 211150110 11.01.2011
22 211150111 11.01.2011
23 211150112 11.01.2011
24 211150113 11.01.2011
25 211150114 11.01.2011
26 211150115 11.01.2011
27 211150116 11.01.2011
28 211150117 11.01.2011
29 211150119 11.01.2011
30 22100045 11.01.2011
31 5021003708 12.01.2011
32 5021003867 12.01.2011
33 5021003866 12.01.2011
34 5021003713 12.01.2011
35 5021003712 12.01.2011
36 5021003711 12.01.2011
37 5021003506 12.01.2011
38 5021003513 12.01.2011
39 5021003573 12.01.2011
40 5021003508 12.01.2011
41 5021003603 12.01.2011
42 5021003863 12.01.2011
43 5021003720 12.01.2011
44 5021003516 12.01.2011
45 5021003757 12.01.2011
46 5021003759 12.01.2011
47 5021003515 12.01.2011
48 5021003710 12.01.2011
49 5021003865 12.01.2011
50 5021003709 12.01.2011
51 5021003864 12.01.2011
52 5021003502 12.01.2011
53 9000502566 12.01.2011
54 119006777 12.01.2011
55 119006776 12.01.2011
56 230100657 12.01.2011
57 767675 12.01.2011
58 2028022046 13.01.2011
59 11-000783 13.01.2011
60 2011/1 13.01.2011
61 3110009 19.01.2011
62 11400001 19.01.2011
63 11000011 19.01.2011
64 7411846107 19.01.2011
65 elektrina 19.01.2011
66 elektrina 19.01.2011
67 elektrina 19.01.2011
68 elektrina 19.01.2011
69 elektrina 19.01.2011
70 elektrina 19.01.2011
71 elektrina 19.01.2011
72 elektrina 19.01.2011
73 elektrina 19.01.2011
74 elektrina 19.01.2011
75 elektrina 19.01.2011
76 elektrina 19.01.2011
77 elektrina 19.01.2011
78 elektrina 19.01.2011
79 elektrina 19.01.2011
80 elektrina 19.01.2011
81 elektrina 19.01.2011
82 elektrina 19.01.2011
83 elektrina 19.01.2011
84 elektrina 19.01.2011
85 elektrina 19.01.2011
86 elektrina 19.01.2011
87 elektrina 19.01.2011
88 elektrina 19.01.2011
89 elektrina 19.01.2011
90 elektrina 19.01.2011
91 elektrina 19.01.2011
92 elektrina 19.01.2011
93 elektrina 19.01.2011
94 elektrina 19.01.2011
95 elektrina 19.01.2011
96 elektrina 19.01.2011
97 elektrina 19.01.2011
98 elektrina 19.01.2011
99 elektrina 19.01.2011
100 elektrina 19.01.2011
101 elektrina 19.01.2011
102 2011003 15.03.2011
103 6470002149 15.03.2011
104 2110100024 15.03.2011
105 102000433 15.03.2011
106 101000087 15.03.2011
107 102000195 15.03.2011
108 24111003 15.03.2011
109 111400246 15.03.2011
110 mobil 15.03.2011
111 mobil 15.03.2011
112 042011 15.03.2011
113 6300141810 15.03.2011
114 elektrina 15.03.2011
115 elektrina 15.03.2011
116 elektrina 15.03.2011
117 elektrina 15.03.2011
118 elektrina 15.03.2011
119 elektrina 15.03.2011
120 elektrina 15.03.2011
121 elektrina 15.03.2011
122 elektrina 15.03.2011
123 elektrina 15.03.2011
124 elektrina 15.03.2011
125 elektrina 15.03.2011
126 elektrina 15.03.2011
127 elektrina 15.03.2011
128 elektrina 15.03.2011
129 elektrina 15.03.2011
130 12011005 15.03.2011
131 1110051 15.03.2011
132 11000005 15.03.2011
133 009 15.03.2011
134 11104635 15.03.2011
135 11112923 15.03.2011
136 3019003691 15.03.2011
137 2/2011 15.03.2011
138 1620110032 15.03.2011
139 052011 15.03.2011
140 02/11 15.03.2011
141 035/4 15.03.2011
142 2/2011 15.03.2011
143 3/2011 15.03.2011
144 7123703974 15.03.2011
145 7123704095 15.03.2011
146 7123704069 15.03.2011
147 01022011 15.03.2011
148 13/2011 15.03.2011
149 2111102298 15.03.2011
150 7211020 15.03.2011
151 11110065 15.03.2011
152 100005 15.03.2011
153 elektrina 15.03.2011
154 elektrina 15.03.2011
155 elektrina  15.03.2011
156 elektrina  15.03.2011
157 elektrina 15.03.2011
158 elektrina  15.03.2011
159 elektrina 15.03.2011
160 elektrina  15.03.2011
161 elektrina  15.03.2011
162 elektrina 15.03.2011
163 elektrina 15.03.2011
164 elektrina 15.03.2011
165 elektrina 15.03.2011
166 elektrina 15.03.2011
167 elektrina 15.03.2011
168 4590088472 15.03.2011
169 1190158  15.03.2011
170 elektrina 15.03.2011
171 elektrina  15.03.2011
172 elektrina  15.03.2011
173 elektrina   15.03.2011
174 elektrina   15.03.2011
175 1000027 15.03.2011
176 1000026 15.03.2011
177 80110111 15.03.2011
178 200411 15.03.2011
179 314901 15.03.2011
180 8/2011 15.03.2011
181 2011034 15.03.2011
182 11000010 15.03.2011
183 11000009 15.03.2011
184 9811023 15.03.2011
185 9723071843 15.03.2011
186 1722976590 15.03.2011
187 3723071863 15.03.2011
188 211150364 15.03.2011
189 211150359 15.03.2011
190 211150355 15.03.2011
191 211150361 15.03.2011
192 211150354 15.03.2011
193 211150357 15.03.2011
194 211150356 15.03.2011
195 119018139 15.03.2011
196 9723386789 15.03.2011
197 8.2/2011 15.03.2011
198 9000507522 15.03.2011
199 119018138 15.03.2011
200 FA110004 15.03.2011
201 100006 15.03.2011
202 5112833135 16.03.2011
203 2011040 16.03.2011
204 3110041 16.03.2011
205 20110370 16.03.2011
206 4590092540 16.03.2011
207 5011100016 16.03.2011
208 5/035 16.03.2011
209 mobil 16.03.2011
210 022011 16.03.2011
211 mobil 16.03.2011
212 3/2011 16.03.2011
213 3019006727 16.03.2011
214 11VF1218 16.03.2011
215 5114371234 16.03.2011
216 5114405660 16.03.2011
217 7241995111 16.03.2011
218 7241995021 16.03.2011
219 22100397 16.03.2011
220 11110096 16.03.2011
221 07/2011 16.03.2011
222 06/2011 16.03.2011
223 2128001690 16.03.2011
224 11000089 16.03.2011
225 11000090 16.03.2011
226 24111058 16.03.2011
227 5114963642 16.03.2011
228 72/2011 16.03.2011
229 5121000011 16.03.2011
230 1111203297 16.03.2011
231 5121000012 16.03.2011
232 13/2011 16.03.2011
233 24111060 16.03.2011
234 01/2011 16.03.2011
235 9000514669 16.03.2011
236 4590096341 16.03.2011
237 2/2/11 16.03.2011
238 6724087547 16.03.2011
239 1723994234 16.03.2011
240 7724401809 16.03.2011
241 5724087524 16.03.2011
242 20110304 16.03.2011
243 20110303 16.03.2011
244 2011070 16.03.2011
245 20110005 16.03.2011
246 2113400024 16.03.2011
247 211074 16.03.2011
248 119029546 16.03.2011
249 119029545 16.03.2011
250 elektrina 16.03.2011
251 211150631 25.03.2011
252 211150635 25.03.2011
253 211150632 25.03.2011
254 211150637 25.03.2011
255 211150633 25.03.2011
256 211150460 25.03.2011
257 211150458 25.03.2011
258 211150455 25.03.2011
259 211150634 25.03.2011
260 211150630 25.03.2011
261 211150454 25.03.2011
262 211150456 25.03.2011
263 211150629 25.03.2011
264 211150636 25.03.2011
265 211150639 25.03.2011
266 211150453 25.03.2011
267 211150461 25.03.2011
268 14.28.2/2011 25.03.2011
269 11004 25.03.2011
270 110092 25.03.2011
271 2011066 25.03.2011
272 11VF1534 25.03.2011
273 110310141 25.03.2011
274 11400003 25.03.2011
275 4590100361 11.04.2011
276 9/2011 11.04.2011
277 mobil 11.04.2011
278 110310267 11.04.2011
279 75131838 11.04.2011
280 2113000074 11.04.2011
281 20112066 11.04.2011
282 1101004 11.04.2011
283 1101003 11.04.2011
284 201100053 11.04.2011
285 201100054 11.04.2011
286 201100055 11.04.2011
287 FV110224 11.04.2011
288 mobil 11.04.2011
289 5/2011 11.04.2011
290 110000774 11.04.2011
291 110000773 11.04.2011
292 FV11011 11.04.2011
293 111401294 11.04.2011
294 9201103108 11.04.2011
295 110003 11.04.2011
296 32011 11.04.2011
297 101000750 11.04.2011
298 102002401 11.04.2011
299 3110012 11.04.2011
300 3110014 11.04.2011
301 3110039 11.04.2011
302 26/2011 11.04.2011
303 3110077 11.04.2011
304 15/11 11.04.2011
305 5/11 11.04.2011
306 2/11 11.04.2011
307 01/11 11.04.2011
308 110/2011 11.04.2011
309 20110608 11.04.2011
310 11000034 11.04.2011
311 10/2011 11.04.2011
312 22100645 11.04.2011
313 5160FV001038/11 11.04.2011
314 5118043400 11.04.2011
315 5118024501 11.04.2011
316 22100657 11.04.2011
317 11000152 11.04.2011
318 11000151 11.04.2011
319 2011098 11.04.2011
320 3019009841 11.04.2011
321 4/2011 11.04.2011
322 2011102 11.04.2011
323 7272019942 11.04.2011
324 7272019853 11.04.2011
325 11110127 11.04.2011
326 102002478 11.04.2011
327 2610184942 11.04.2011
328 20110204 20.04.2011
329 11000295 20.04.2011
330 211150362 20.04.2011
331 211150358 20.04.2011
332 211150360 20.04.2011
333 201110002 20.04.2011
334 FV110173 20.04.2011
335 111400753 20.04.2011
336 11400002 20.04.2011
337 6470003140 20.04.2011
338 1/1/11 20.04.2011
339 13/035 20.04.2011
340 211150883 20.04.2011
341 211150884 20.04.2011
342 211150889 20.04.2011
343 211150885 20.04.2011
344 211150881 20.04.2011
345 211150888 20.04.2011
346 211150891 20.04.2011
347 211150886 20.04.2011
348 211150882 20.04.2011
349 0582011 20.04.2011
350 6725101855 20.04.2011
351 6725008745 20.04.2011
352 1725101829 20.04.2011
353 5118457726 20.04.2011
354 11/2011 20.04.2011
355 13/2011 20.04.2011
356 2111109333 20.04.2011
357 111401552 20.04.2011
358 211150887 20.04.2011
359 5011100029 20.04.2011
360 223/11 20.04.2011
361 2401106325 20.04.2011
362 5725413661 20.04.2011
363 9000519939 20.04.2011
364 4590104273 20.04.2011
365 1104016 20.04.2011
366 2011/12 20.04.2011
367 119041061 20.04.2011
368 119041062 20.04.2011
369 119041063 20.04.2011
370 5570005047 20.04.2011
371 22/2011 20.04.2011
372 11010013 20.04.2011
373 2011084 20.04.2011
374 28/2011 21.04.2011
375 10/11 21.04.2011
376 230101357 21.04.2011
377 230101353 21.04.2011
378 11/11 21.04.2011
379 2011001 21.04.2011
380 201100063 26.04.2011
381 2010 2120 011007387 26.04.2011
382 2010 2120 011010540 26.04.2011
383 1011001 26.04.2011
384 2011900588 26.04.2011
385 8291831517 26.04.2011
386 8291831518 26.04.2011
387 8291831519 26.04.2011
388 8/2011 26.04.2011
389 mobil 26.04.2011
390 012011 26.04.2011
391 2110000023 26.04.2011
392 201100949 26.04.2011
393 211150342 26.04.2011
394 032011 26.04.2011
395 211150617 26.04.2011
396 7276941460 26.04.2011
397 20110011 26.04.2011
398 20110030 26.04.2011
399 42011 26.04.2011
400 1011032316 26.04.2011
401 1011032323 26.04.2011
402 FO-29/2011 26.04.2011
403 3019001665 26.04.2011
404 20110054 26.04.2011
405 2110000004 26.04.2011
406 1047119 26.04.2011
407 110001 26.04.2011
408 20 26.04.2011
409 201100236 13.05.2011
410 4311 13.05.2011
411 2112204598 13.05.2011
412 201100032 13.05.2011
413 110159 13.05.2011
414 5121000250 13.05.2011
415 5121000252 13.05.2011
416 5121000236 13.05.2011
417 5121000235 13.05.2011
418 5121000256 13.05.2011
419 5121000257 13.05.2011
420 5121000258 13.05.2011
421 5121000259 13.05.2011
422 5121000239 13.05.2011
423 5121000238 13.05.2011
424 5121000237 13.05.2011
425 5121000244 13.05.2011
426 5121000255 13.05.2011
427 5121000234 13.05.2011
428 7103761342 13.05.2011
429 80110475 13.05.2011
430 11400004 13.05.2011
431 11000337 13.05.2011
432 102003301 13.05.2011
433 2128006589 13.05.2011
434 4590109777 13.05.2011
435 25711 13.05.2011
436 25311 13.05.2011
437 20110703 13.05.2011
438 20110171 13.05.2011
439 7104019902 13.05.2011
440 3019012697 13.05.2011
441 52011 13.05.2011
442 21011252 13.05.2011
443 3110106 13.05.2011
444 5121140717 13.05.2011
445 5121126074 13.05.2011
446 18/2011 13.05.2011
447 19/2011 13.05.2011
448 7123846763 20.05.2011
449 1130063 20.05.2011
450 10110016 20.05.2011
451 FO-1342/2011 20.05.2011
452 1130077 20.05.2011
453 169/2011 25.05.2011
454 11006 27.05.2011
455 12200411 27.05.2011
456 12/2011 27.05.2011
457 211151060 27.05.2011
458 211151058 27.05.2011
459 83/11 27.05.2011
460 2011227 27.05.2011
461 1011T0035 27.05.2011
462 166/2011 27.05.2011
463 3019015641 03.06.2011
464 201100080 03.06.2011
465 2011015 08.06.2011
466 FO-1514/2011 08.06.2011
467 3019015526 10.06.2011
468 FO-1591/2011 10.06.2011
469 60026 10.06.2011
470 01/2011 10.06.2011
471 0021025738 10.06.2011
472 211151296 21.06.2011
473 24/2011 21.06.2011
474 2011050 21.06.2011
475 52011072 21.06.2011
476 369/11 22.06.2011
477 393/11 22.06.2011
478 FO-1734/2011 24.06.2011
479 FO-1669/2011 24.06.2011
480 6300096857 24.06.2011
481 0021025738 24.06.2011
482 20110041 24.06.2011
483 510110080 24.06.2011
484 FV110773 25.06.2011
485 1011T0049 06.07.2011
486 FO-1816/2011 06.07.2011
487 3019018468 06.07.2011
488 60033 13.07.2011
489 FO-1882/2011 13.07.2011
490 VFV-05/06/11 13.07.2011
491 2112180 13.07.2011
492 3019018596 13.07.2011
493 VFV-01/06/11 13.07.2011
494 7217191915 18.07.2011
495 0021025738 18.07.2011
496 FO-1986/2011 21.07.2011
497 3019021794 02.08.2011
498 33/2011 02.08.2011
499 20110029 02.08.2011
500 3110173 02.08.2011
501 1022011 02.08.2011
502 2011150 02.08.2011
503 2011149 02.08.2011
504 456/11 02.08.2011
505 5011100054 02.08.2011
506 26/2011 02.08.2011
507 3019021398 08.08.2011
508 60039 11.08.2011
509 FO-2106/2011 11.08.2011
510 211461 12.08.2011
511 FO-2216/2011 23.08.2011
512 7123959042 23.08.2011
513 0021025738 23.08.2011
514 FO-2330/2011 30.08.2011
515 FO-2273/2011 07.09.2011
516 2011004 08.09.2011
517 11000819 13.09.2011
518 3019024381 13.09.2011
519 FO-2379/2011 13.09.2011
520 60044 19.09.2011
521 2011003 19.09.2011
522 211492 19.09.2011
523 01/09/2011 19.09.2011
524 3019024573 19.09.2011
525 5011100066 19.09.2011
526 10110134 23.09.2011
527 10472465 23.09.2011
528 7192267687 23.09.2011
529 0021025738 23.09.2011
530 FO-2511/2011 05.10.2011
531 20110063 05.10.2011
532 2011/09/34 12.10.2011
533 3019027565 12.10.2011
534 11000005 12.10.2011
535 P2011050 12.10.2011
536 2011264 12.10.2011
537 02/09/2011 12.10.2011
538 03/09/2011 12.10.2011
539 11000083 12.10.2011
540 2011156 12.10.2011
541 32/2011 12.10.2011
542 006/11 12.10.2011
543 2011263 12.10.2011
544 3019027613 13.10.2011
545 FO-2603/2011 13.10.2011
546 60055 14.10.2011
547 11000036 17.10.2011
548 11/420 18.10.2011
549 111310 18.10.2011
550 FV111136 18.10.2011
551 211152121 24.10.2011
552 20111209 26.10.2011
553 FO-2679/2011 26.10.2011
554 FO-2732/2011 26.10.2011
555 0021025738 26.10.2011
556 3019030768 21.11.2011
557 52011250 21.11.2011
558 FO-2788/2011 21.11.2011
559 FO-2847/2011 21.11.2011
560 211152269 21.11.2011
561 60062 21.11.2011
562 FO-2903/2011 22.11.2011
563 7327166681 22.11.2011
564 0021025738 22.11.2011
565 04/11/2011 28.11.2011
566 2011098 28.11.2011
567 5011100085 28.11.2011
568 5011100084 28.11.2011
569 2011097 28.11.2011
570 05/11/2011 28.11.2011
571 211152287 28.11.2011
572 112310093 28.11.2011
573 01/10/2011 28.11.2011
574 01/112011 28.11.2011
575 2111879 28.11.2011
576 20111103 28.11.2011
577 5/2011 28.11.2011
578 211152285 28.11.2011
579 211152289 28.11.2011
580 110006 28.11.2011
581 201122 28.11.2011
582 7242290498 28.11.2011
583 3019030857 28.11.2011
584 5121001646 28.11.2011
585 5121001648 28.11.2011
586 7297241886 28.11.2011
587 01/10/2011 28.11.2011
588 2011295 28.11.2011
589 3019033755 06.12.2011
590 FO-2996/2011 06.12.2011
591 FO-2945/2011 06.12.2011
592 11001412 08.12.2011
593 60069 13.12.2011
594 211152428 13.12.2011
595 110202 13.12.2011
596 FO-3067/2011 13.12.2011
597 1012T0010 14.12.2011
598 1012T0011 14.12.2011
599 110100077 20.12.2011
600 0021025738 20.12.2011
601 7163997367 20.12.2011
602 488/2011 21.12.2011
603 20110054 21.12.2011
604 410306 21.12.2011
605 20115806 21.12.2011
606 20110104 21.12.2011
607 7222338116 21.12.2011
608 812011 21.12.2011
609 962011 21.12.2011
610 38/2011 21.12.2011
611 211152450 21.12.2011
612 211152445 21.12.2011
613 211152448 21.12.2011
614 211152446 21.12.2011
615 211152444 21.12.2011
616 41/2011 21.12.2011
617 3019033951 21.12.2011
618 OF/11/1522 21.12.2011
619 110100189 21.12.2011
620 FO-3135/2011 29.12.2011
621 3019037075 29.12.2011
622 20110551 30.12.2011

Zverejňovanie

Dotácie

Fond na podporu športu

Tabuľa - multifunkčná športová hala s prekrytím

Eurofondy

Eurofondy

Interreg V-A

Interreg V-A

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

Stredoslovenská distribučná a.s.

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, utorok 19. 3. 2024
oblačno 5 °C -3 °C
oblačno, slabý severovýchodný vietor
vietorSV, 2.68m/s
tlak1022hPa
vlhkosť52%
Mapa webu RSS Verzia pre seniorov

Facebook

Oznamy mestského rozhlasu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:119
TÝŽDEŇ:970
CELKOM:2391973

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Partnerské weby