Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2
027 44 Tvrdošín
Vítame Vás na stránke mesta Tvrdošín
Adresa
Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2
027 44 Tvrdošín
Tel.: 043/530 90 11
Fax: 043/532 21 07
Mail: tvrdosin@tvrdosin.sk
Prijímateľ:
Názov: | Mesto Tvrdošín |
Názov projektu: | Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Tvrdošíne |
Výška finančného príspevku: | maximálna výška NFP 180 262,93 Eur |
Cieľom projektu: | Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO) na území mesta Tvrdošín. Cieľom je tiež vybavenie všetkých domácností na území mesta kompostérmi určenými na kompostovanie BRKO produkovaného v domácnostiach a výbave mesta kompostérmi určenými na kompostovanie BRKO vzniknutého pri údržbe mestskej zelene. |
Miesto realizácie projektu: | Mesto Tvrdošín |
Poskytovateľ: | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia |
Kód výzvy: | OPKZP-PO1-SC111-2017-23 |
Operačný program: | Operačný program Kvalita životného prostredia |
Spolufinancovaný fondom: | Kohézny fond |
Prioritná os: | 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry |
Investičná priorita: | 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek |
Špecifický cieľ: | 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov |
www.op-kzp.sk, www.sazp.sk, www.minzp.sk, www.siea.sk
http://www.partnerskadohoda.gov.sk
Ďalšie informácie:
Predmetom zmluvy č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/147 je poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu v celkovej výške 189 750,45 €, pričom 180 262,93 € predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov a 9 487,52 € predstavuje 5% vlastné zdroje prijímateľa.
Špecifické ciele projektu:
vietor | SV, 1.8 | m/s |
tlak | 1025 | hPa |
vlhkosť | 69 | % |
Návštevnosť:
ONLINE:10
DNES:795
TÝŽDEŇ:795
CELKOM:2206492
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |