Menu
Mesto Tvrdošín
mestoTvrdošín

Vítame Vás na stránke mesta Tvrdošín

rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Adresa
Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2
027 44 Tvrdošín

Tel.: 043/530 90 11
Fax: 043/532 21 07
Mail: tvrdosin@tvrdosin.sk

ďalšie kontakty

2012

Objednávky 2012

Oddelenie výstavby MsÚ 1

P.č. Číslo objednávky Zverejnené
1 OV/01/2012 24.02.2012
2 OV/02/2012 24.02.2012
3 OV/03/2012 24.02.2012
4 OV/04/2012 24.02.2012
5 OV/05/2012 24.02.2012
6 OV/06/2012 24.02.2012
7 OV/07/2012 24.02.2012
8 OV/08/2012 24.02.2012
9 OV/09/2012 24.02.2012
10 OV/10/2012 24.02.2012
11 OV/11/2012 24.02.2012
12 OV/12/2012 24.02.2012
13 OV/13/2012 24.02.2012
14 OV/14/2012 16.03.2012
15 OV/15/2012 16.03.2012
16 OV/16/2012 16.03.2012
17 OV/17/2012 16.03.2012
18 OV/18/2012 16.03.2012
19 OV/19/2012 16.03.2012
20 OV/20/2012 16.03.2012
21 OV/21/2012 16.03.2012
22 OV/22/2012 19.03.2012
23 OV/23/2012 19.03.2012
24 OV/24/2012 03.04.2012
25 OV/25/2012 27.04.2012
26 OV/26/2012 11.05.2012
27 OV/27/2012 14.05.2012
28 OV/28/2012 14.05.2012
29 OV/29/2012 29.05.2012
30 OV/30/2012 29.05.2012
31 OV/31/2012 15.06.2012
32 OV/32/2012 18.06.2012
33 OV/33/2012 18.06.2012
34 OV/34/2012 18.06.2012
35 OV/35/2012 18.06.2012
36 OV/36/2012 27.06.2012
37 OV/37/2012 27.06.2012
38 OV/38/2012 27.06.2012
39 OV/39/2012 27.06.2012
40 OV/40/2012 27.06.2012
41 OV/41/2012 27.06.2012
42 OV/42/2012 15.08.2012
43 OV/43/2012 15.08.2012
44 OV/44/2012 15.08.2012
45 OV/45/2012 21.08.2012
46 OV/46/2012 23.08.2012
47 OV/47/2012 23.08.2012
48 OV/48/2012 23.08.2012
49 OV/49/2012 23.08.2012
50 OV/50/2012 28.08.2012
51 OV/51/2012 03.09.2012
52 OV/52/2012 03.09.2012
53 OV/53/2012 03.09.2012
54 OV/54/2012 03.09.2012
55 OV/55/2012 03.09.2012
56 OV/56/2012 03.09.2012
57 OV/57/2012 03.09.2012
58 OV/58/2012 12.09.2012
59 OV/59/2012 12.09.2012
60 OV/60/2012 18.09.2012
61 OV/61/2012 18.09.2012
62 OV/62/2012 21.09.2012
63 OV/63/2012 27.09.2012
64 OV/64/2012 27.09.2012
65 OV/65/2012 05.10.2012
66 OV/66/2012 11.10.2012
67 OV/67/2012 11.10.2012
68 OV/68/2012 11.10.2012
69 OV/69/2012 11.10.2012
70 OV/70/2012 11.10.2012
71 OV/71/2012 16.10.2012
72 OV/72/2012 16.10.2012
73 OV/73/2012 16.10.2012
74 OV/74/2012 16.10.2012
75 OV/75/2012 16.10.2012
76 OV/76/2012 23.10.2012
77 OV/77/2012 23.10.2012
78 OV/78/2012 26.10.2012
79 OV/79/2012 08.11.2012
80 OV/80/2012 08.11.2012
81 OV/81/2012 12.11.2012
82 OV/82/2012 13.11.2012
83 OV/83/2012 21.11.2012
84 OV/84/2012 21.11.2012
85 OV/85/2012 21.11.2012
86 OV/86/2012 21.11.2012
87 OV/87/2012 21.11.2012
88 OV/88/2012 21.11.2012
89 OV/89/2012 27.11.2012
90 OV/90/2012 27.11.2012
91 OV/91/2012 04.12.2012
92 OV/92/2012 31.12.2012

 

Oddelenie výstavby MsÚ 2

P.č. Číslo objednávky Zverejnené
1 1/2012/OV-ved. 27.09.2012

 

Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku MsÚ

P.č. Číslo objednávky Zverejnené
1 OS-01/2012 24.02.2012
2 OS-02/2012 24.02.2012
3 OS-03/2012 24.02.2012
4 OS-04/2012 24.02.2012
5 OS-05/2012 24.02.2012
6 OS-06/2012 24.02.2012
7 OS-07/2012 24.02.2012
8 OS-08/2012 24.02.2012
9 OS-09/2012 24.02.2012
10 OS-10/2012 24.02.2012
11 OS-11/2012 06.03.2012
12 OS-12/2012 16.03.2012
13 OS-13/2012 16.03.2012
14 OS-14/2012 16.03.2012
15 OS-15/2012 06.03.2012
16 OS-16/2012 12.03.2012
17 OS-17/2012 22.03.2012
18 OS-19/2012 22.03.2012
19 OS-20/2012 05.03.2012
20 OS-21/2012 04.04.2012
21 OS-22/2012 23.04.2012
22 OS-23/2012 02.05.2012
23 OS-24/2012 03.05.2012
25 OS-25/2012 18.05.2012
26 OS-26/2012 14.05.2012
27 OS-27/2012 15.05.2012
28 OS-28/2012 29.05.2012
29 OS-29/2012 29.05.2012
30 OS-30/2012 29.05.2012
31 OS-31/2012 30.05.2012
32 OS-32/2012 22.06.2012
33 OS-33/2012 22.06.2012
34 OS-34/2012 21.06.2012
35 OS-35/2012 25.06.2012
36 OS-36/2012 25.06.2012
37 OS-37/2012 25.06.2012
38 OS-38/2012 09.07.2012
39 OS-39/2012 09.07.2012
40 OS-40/2012 26.07.2012
41 OS-41/2012 01.08.2012
42 OS-42/2012 13.08.2012
43 OS-43/2012 13.08.2012
44 OS-44/2012 24.08.2012
45 OS-45/2012 24.08.2012
46 OS-46/2012 28.08.2012
47 OS-47/2012 31.08.2012
48 OS-48/2012 04.09.2012
49 OS-49/2012 04.09.2012
50 OS-50/2012 21.09.2012
51 OS-51/2012 27.09.2012
52 OS-52/2012 27.09.2012
53 OS-53/2012 26.09.2012
54 OS-54/2012 27.09.2012
55 OS-55/2012 04.10.2012
56 OS-56/2012 05.10.2012
57 OS-57/2012 11.10.2012
58 OS-58/2012 16.10.2012
59 OS-59/2012 26.10.2012
60 OS-60/2012 26.10.2012
61 OS-61/2012 12.11.2012
62 OS-62/2012 21.11.2012
63 OS-63/2012 22.11.2012
64 OS-64/2012 22.11.2012
65 OS-65/2012 27.11.2012
66 OS-66/2012 27.11.2012
67 OS-67/2012 27.11.2012
68 OS-68/2012 04.12.2012
69 OS-69/2012 10.12.2012
70 OS-70/2012 13.12.2012
71 OS-71/2012 13.12.2012
72 OS-72/2012 18.12.2012
73 OS-73/2012 20.12.2012
74 OS-74/2012 20.12.2012
75 OS-75/2012 21.12.2012

 

Finančné oddelenie MsÚ

P.č. Číslo objednávky Zverejnené
1 1/2012-FO 06.03.2012
2 2/2012-FO 11.06.2012
3 3/2012-FO 10.08.2012
4 4/2012-FO 15.08.2012
5 5/2012-FO 05.10.2012
6 6/2012-FO 05.10.2012
7 7/2012-FO 11.12.2012

 

Školský úrad

P.č. Číslo objednávky Zverejnené
1 4/2012 ŠÚ 26.01.2012
2 1/2012 ŠÚ 06.03.2012

 

Školy, materské školy

P.č. Číslo objednávky Zverejnené
1 OŠ-MŠ2 1/2012 13.02.2012
2 OŠ-MŠ2 2/2012 03.05.2012
3 OŠ-MŠ2 3/2012 04.05.2012
4 OŠ-MŠ2 4/2012 31.05.2012
5 OŠ-MŠ2 7/2012 03.07.2012
6 OŠ-MŠ2 8/2012 27.08.2012
7 OŠ-ŠJ 1/2012 03.05.2012
8 OŠ-MŠ1 1/2012 26.06.2012
9 OŠ-MŠ1 2/2012 04.07.2012
10 OŠ-MŠ1 3/2012 04.07.2012
11 OŠ-MŠ1 4/2012 26.07.2012
12 OŠ-MŠ1 5/2012  
13 OŠ-MŠ2 9/2012 06.11.2012
14 OŠ-MŠ2 10/2012 06.11.2012
15 OŠ-MŠ2 11/2012 06.11.2012
16 OŠ-MŠ2 12/2012 09.11.2012
17 OŠ-MŠ2 13/2012 18.12.2012

 

MsKS

P.č. Číslo objednávky Zverejnené
1 1/2012 06.03.2012
2 2/2012 06.03.2012
3 3/2012 06.03.2012
4 4/2012 06.03.2012
5 5/2012 06.03.2012
6 6/2012 06.03.2012
7 7/2012 06.03.2012
8 8/2012 13.03.2012
9 9/2012 27.02.2012
10 10/2012 01.03.2012
11 11/2012 12.03.2012
12 12/2012 01.03.2012
13 13/2012 12.03.2012
14 14/2012 26.03.2012
15 15/2012 11.04.2012
16 16/2012 12.04.2012
17 17/2012 16.04.2012
18 18/2012 23.04.2012
19 19/2012 23.04.2012
20 20/2012 10.05.2012
21 21/2012 18.05.2012
22 22/2012 29.05.2012
23 23/2012 29.05.2012
24 24/2012 15.05.2012
25 25/2012 29.05.2012
26 26/2012 29.05.2012
27 27/2012 04.06.2012
28 28/2012 04.06.2012
29 29/2012 11.06.2012
30 30/2012 12.06.2012
31 31/2012 25.06.2012
32 32/2012 25.06.2012
33 33/2012 26.06.2012
34 34/2012 28.06.2012
35 35/2012 29.06.2012
36 36/2012 03.07.2012
37 37/2012 09.07.2012
38 38/2012 09.07.2012
39 39/2012 09.07.2012
40 40/2012 10.07.2012
41 41/2012 13.07.2012
42 42/2012 17.07.2012
43 43/2012 17.07.2012
44 44/2012 25.07.2012
45 45/2012 25.07.2012
45 45/2012-1 25.07.2012
46 46/2012 25.07.2012
47 47/2012 25.07.2012
48 48/2012 27.07.2012
49 49/2012 27.07.2012
50 50/2012 16.08.2012
51 51/2012 20.08.2012
52 52/2012 31.08.2012
53 53/2012 31.08.2012
54 54/2012 06.09.2012
55 55/2012 06.09.2012
56 56/2012 06.09.2012
57 57/2012 06.09.2012
58 58/2012 06.09.2012
59 59/2012 07.09.2012
60 60/2012 07.09.2012
61 61/2012 07.09.2012
62 62/2012 26.09.2012
63 63/2012 16.10.2012
64 64/2012 26.10.2012
65 65/2012 26.10.2012
66 66/2012 14.11.2012
67 67/2012 03.12.2012
68 68/2012 03.12.2012
69 70/2012 04.12.2012
70 71/2012 04.12.2012
71 72/2012 07.12.2012
72 73/2012 11.12.2012
73 74/2012 18.12.2012
74 75/2012 20.12.2012
75 76/2012 27.12.2012

 

Poľsko - Slovenská spolupráca

P.č. Číslo objednávky Zverejnené
1 1/2012 PL-SK 24.02.2012
2 2/2012 PL-SK 24.02.2012
3 3/2012 PL-SK 24.02.2012
4 4/2012 PL-SK 24.02.2012
5 5/2012 PL-SK 24.02.2012
6 6/2012 PL-SK 24.02.2012
7 7/2012 PL-SK 24.02.2012
8 8/2012 PL-SK 24.02.2012
9 9/2012 PL-SK 24.02.2012
10 10/2012 PL-SK 24.02.2012
11 11/2012 PL-SK 24.02.2012
12 12/2012 PL-SK 24.02.2012
13 13/2012 PL-SK 24.02.2012
14 14/2012 PL-SK 24.02.2012
15 15/2012 PL-SK 24.02.2012
16 16/2012 PL-SK 24.02.2012
17 17/2012 PL-SK 10.05.2012
18 18/2012 PL-SK 10.05.2012
19 19/2012 PL-SK 21.05.2012
20 20/2012 PL-SK 21.05.2012
21 21/2012 PL-SK 21.05.2012
22 22/2012 PL-SK 21.05.2012
23 23/2012 PL-SK 21.05.2012
24 24/2012 PL-SK 21.05.2012
25 25/2012 PL-SK 21.05.2012
26 26/2012 PL-SK 29.06.2012
27 27/2012 PL-SK 29.06.2012
28 28/2012 PL-SK 29.06.2012
29 29/2012 PL-SK 29.06.2012
30 30/2012 PL-SK 29.06.2012
31 31/2012 PL-SK 29.06.2012
32 32/2012 PL-SK 29.06.2012
33 33/2012 PL-SK 29.06.2012

 

ZUŠ

P.č. Číslo objednávky Zverejnené
1 OBJ1200026 01.02.2012
2 OŠ/ZUŠ/2/2012 06.03.2012
3 OŠ/ZUŠ/3/2012 06.03.2012
4 OŠ/ZUŠ/4/2012 06.03.2012
5 OŠ/ZUŠ/5/2012 28.03.2012
6 OŠ/ZUŠ/6/2012 18.04.2012
7 OŠ/ZUŠ/7/2012 23.04.2012
8 OŠ/ZUŠ/8/2012 24.05.2012
9 OŠ/ZUŠ/9/2012 13.06.2012
10 OŠ/ZUŠ/10/2012 13.06.2012
11 OŠ/ZUŠ/11/2012 13.06.2012
12 OŠ/ZUŠ/12/2012 20.06.2012
13 OŠ/ZUŠ/13/2012 03.07.2012
14 OŠ/ZUŠ/14/2012 26.09.2012
15 OŠ/ZUŠ/15/2012 26.10.2012

 

CVČ

P.č. Číslo objednávky Zverejnené
1 OŠ-CVČ/40/2012 20.02.2012
2 OŠ-CVČ/41/2012 20.02.2012
3 OŠ-CVČ/1/2012 03.07.2012
4 OŠ-CVČ/2/2012 06.11.2012
5 OŠ-CVČ/3/2012 06.11.2012
6 OŠ-CVČ/4/2012 06.11.2012
7 OŠ-CVČ/5/2012 06.11.2012
8 OŠ-CVČ/6/2012 06.11.2012
9 OŠ-CVČ/7/2012 06.11.2012
10 OŠ-CVČ/8/2012 06.11.2012
11 OŠ-CVČ/9/2012 21.11.2012
12 OŠ-CVČ/10/2012 21.11.2012
13 OŠ-CVČ/11/2012 21.11.2012
14 OŠ-CVČ/12/2012 21.11.2012
15 OŠ-CVČ/13/2012 26.11.2012
16 OŠ-CVČ/14/2012 06.12.2012
17 OŠ-CVČ/15/2012 19.12.2012
18 OŠ-CVČ/16/2012 19.12.2012
19 OŠ-CVČ/17/2012 19.12.2012
20 OŠ-CVČ/18/2012 19.12.2012
21 OŠ-CVČ/19/2012 20.12.2012
22 OŠ-CVČ/21/2012 27.12.2012

 

ZŠ Márie Medveckej

P.č. Číslo objednávky Zverejnené
1 1 20.02.2012
2 2 20.02.2012
3 3 20.02.2012

 

Mestská knižnica

P.č. Číslo objednávky Zverejnené
1 KN/1/2012 18.05.2012
2 KN/2/2012 21.05.2012
3 KN/3/2012 01.06.2012
4 KN/4/2012 26.06.2012
5 KN/5/2012 22.07.2012
6 KN/6/2012 06.08.2012
7 KN/7/2012 07.09.2012
8 KN/8/2012 04.12.2012

 

Technické služby 1

P.č. Číslo objednávky Zverejnené
1 2012/001/2 17.01.2012
2 2012/002/1 19.01.2012
3 2012/003/2 02.01.2012
4 2012/004/1 09.01.2012
5 2012/005/2 16.01.2012
6 2012/006/2 12.01.2012
7 2012/007/4 11.01.2012
8 2012/008/2 24.01.2012
9 2012/009/2 09.01.2012
10 2012/010/2 13.01.2012
11 2012/011/1 11.01.2012
12 2012/012/1 27.01.2012
13 2012/013/2 29.01.2012
14 2012/014/2 29.01.2012
15 2012/015/1 05.03.2012
16 2012/016/2 05.03.2012
17 2012/017/1 05.03.2012
18 2012/018/4 05.03.2012
19 2012/019/2 05.03.2012
20 2012/020/2 05.03.2012
21 2012/021/2 05.03.2012
22 2012/022/4 05.03.2012
23 2012/023/2 05.03.2012
24 2012/024/2 05.03.2012
25 2012/025/2 05.03.2012
26 2012/026/2 05.03.2012
27 2012/027/1 05.03.2012
28 2012/028/1 05.03.2012
29 2012/029/2 22.02.2012
30 2012/030/2 05.03.2012
31 2012/031/1 05.03.2012
32 2012/032/2 06.03.2012
33 2012/033/1 02.03.2012
34 2012/034/1 10.03.2012
35 2012/035/2 05.03.2012
36 2012/036/2 21.03.2012
37 2012/037/2 21.03.2012
38 2012/038/2 21.03.2012
39 2012/039/1 16.03.2012
40 2012/040/2 16.01.2012
41 2012/041/2 21.03.2012
42 2012/042/1 19.03.2012
43 2012/043/1 20.03.2012
44 2012/044/1 11.04.2012
45 2012/045/1 11.04.2012
46 2012/046/2 11.04.2012
47 2012/047/2 13.04.2012
48 2012/048/1 12.04.2012
49 2012/049/1 05.04.2012
50 2012/050/2 13.04.2012
51 2012/051/1 17.04.2012
52 2012/052/2 25.04.2012
53 2012/053/2 16.04.2012
54 2012/054/2 23.04.2012
55 2012/055/1 20.04.2012
56 2012/056/1 09.04.2012
57 2012/057/1 26.04.2012
58 2012/058/2 27.04.2012
59 2012/059/2 30.04.2012
60 2012/060/2 17.05.2012
61 2012/061/1 15.05.2012
62 2012/062/1 18.05.2012
63 2012/063/2 15.05.2012
64 2012/064/1 02.05.2012
65 2012/065/1 04.05.2012
66 2012/066/1 10.05.2012
67 2012/067/2 31.05.2012
68 2012/068/1 07.06.2012
69 2012/069/1 25.05.2012
70 2012/070/2 30.05.2012
71 2012/071/2 20.06.2012
72 2012/072/1 21.06.2012
73 2012/073/2 01.06.2012
74 2012/074/1 05.06.2012
75 2012/075/2 08.06.2012
76 2012/076/2 14.06.2012
77 2012/077/2 18.06.2012
78 2012/078/2 18.06.2012
79 2012/079/2 21.06.2012
80 2012/080/2 20.06.2012
81 2012/081/1 26.06.2012
82 2012/082/2 26.06.2012
83 2012/083/2 26.06.2012
84 2012/084/1 26.06.2012
85 2012/085/1 26.06.2012
86 2012/086/1 27.06.2012
87 2012/087/1 29.06.2012
88 2012/088/2 11.06.2012
89 2012/089/1 29.06.2012
90 2012/090/2 11.07.2012
91 2012/091/1 01.06.2012
92 2012/092/1 18.07.2012
93 2012/093/1 18.07.2012
94 2012/094/2 06.07.2012
95 2012/095/1 20.07.2012
96 2012/096/1 20.07.2012
97 2012/097/2 20.07.2012
98 2012/098/1 03.07.2012
99 2012/099/1 20.07.2012
100 2012/100/2 20.07.2012
101 2012/101/1 30.07.2012
102 2012/102/1 30.07.2012
103 2012/103/2 30.07.2012
104 2012/104/2 30.07.2012
105 2012/105/1 09.08.2012
106 2012/106/2 24.08.2012
107 2012/107/2 24.08.2012
108 2012/108/2 24.08.2012
109 2012/109/2 24.08.2012
110 2012/110/1 03.09.2012
111 2012/111/1 04.09.2012
112 2012/112/1 04.09.2012
113 2012/113/1 11.09.2012
114 2012/114/2 12.09.2012
115 2012/115/1 14.09.2012
116 2012/116/1 03.10.2012
117 2012/117/2 05.10.2012
118 2012/118/1 09.10.2012
119 2012/119/1 10.10.2012
120 2012/120/1 10.10.2012
121 2012/121/1 10.10.2012
122 2012/122/1 10.10.2012
123 2012/123/1 10.10.2012
124 2012/124/1 10.10.2012
125 2012/125/1 16.10.2012
126 2012/126/1 18.10.2012
127 2012/127/1 18.10.2012
128 2012/128/1 18.10.2012
129 2012/129/1 31.10.2012
130 2012/130/1 08.11.2012
131 2012/131/1 08.11.2012
132 2012/132/1 27.11.2012
133 2012/133/2 30.11.2012
134 2012/134/1 30.11.2012

 

Technické služby 2

P.č. Číslo objednávky Zverejnené
1 1/02/2012 05.03.2012
2 2/02/2012 05.03.2012
3 3/02/2012 05.03.2012
4 4/02/2012 05.03.2012
5 5/02/2012 05.03.2012
6 6/02/2012 05.03.2012
7 7/02/2012 05.03.2012
8 8/02/2012 05.03.2012
9 9/04/2012 06.03.2012
10 10/02/2012 07.03.2012
11 11/02/2012 07.03.2012
12 12/02/2012 27.02.2012
13 13/02/2012 02.03.2012
14 14/02/2012 27.02.2012
15 15/02/2012 05.03.2012
16 16/02/2012 30.03.2012
17 17/02/2012 15.03.2012
18 18/02/2012 15.03.2012
19 19/02/2012 15.03.2012
20 20/04/2012 15.03.2012
21 21/02/2012 22.03.2012
22 22/02/2012 12.03.2012
23 23/04/2012 04.04.2012
24 24/02/2012 29.03.2012
25 25/02/2012 29.03.2012
26 26/02/2012 26.03.2012
27 27/02/2012 10.04.2012
28 28/02/2012 30.03.2012
29 29/02/2012 16.04.2012
30 30/02/2012 16.04.2012
31 31/02/2012 12.04.2012
32 32/02/2012 16.04.2012
33 33/02/2012 20.04.2012
34 34/02/2012 26.04.2012
35 35/02/2012 07.05.2012
36 36/02/2012 16.05.2012
37 37/02/2012 16.05.2012
38 38/02/2012 16.05.2012
39 39/02/2012 30.04.2012
40 40/02/2012 02.05.2012
41 41/02/2012 11.05.2012
42 42/02/2012 14.05.2012
43 43/02/2012 14.05.2012
44 44/02/2012 29.05.2012
45 45/02/2012 31.05.2012
46 46/02/2012 25.05.2012
47 47/02/2012 23.05.2012
48 48/02/2012 28.05.2012
49 49/02/2012 28.05.2012
50 50/02/2012 12.06.2012
51 51/02/2012 13.06.2012
52 52/02/2012 13.06.2012
53 53/02/2012 14.06.2012
54 54/02/2012 14.06.2012
55 55/02/2012 14.06.2012
56 56/02/2012 27.06.2012
57 57/02/2012 02.07.2012
58 58/02/2012 02.07.2012
59 59/02/2012 02.07.2012
60 60/02/2012 02.07.2012
61 61/02/2012 02.07.2012
62 62/02/2012 02.07.2012
63 63/02/2012 02.07.2012
64 64/02/2012 20.07.2012
65 65/02/2012 20.07.2012
66 66/02/2012 20.07.2012
67 67/02/2012 26.07.2012
68 68/02/2012 26.07.2012
69 69/02/2012 02.08.2012
70 70/02/2012 02.08.2012
71 71/02/2012 06.08.2012
72 72/02/2012 06.08.2012
73 73/02/2012 06.08.2012
74 74/02/2012 06.08.2012
75 75/02/2012 06.08.2012
76 76/02/2012 15.08.2012
77 77/02/2012 20.08.2012
78 78/02/2012 21.08.2012
79 79/02/2012 24.08.2012
80 80/02/2012 24.08.2012
81 81/02/2012 28.08.2012
82 82/02/2012 30.08.2012
83 83/02/2012 04.09.2012
84 84/02/2012 04.09.2012
85 85/02/2012 07.09.2012
86 86/02/2012 07.09.2012
87 87/02/2012 07.09.2012
88 88/02/2012 10.09.2012
89 89/02/2012 10.09.2012
90 90/02/2012 10.09.2012
91 91/02/2012 10.09.2012
92 92/02/2012 10.09.2012
93 93/02/2012 12.09.2012
94 94/02/2012 12.09.2012
95 95/02/2012 12.09.2012
96 96/02/2012 19.09.2012
97 97/02/2012 19.09.2012
98 98/02/2012 19.09.2012
99 99/02/2012 27.09.2012
100 100/02/2012 27.09.2012
101 101/02/2012 05.10.2012
102 102/02/2012 05.10.2012
103 103/02/2012 16.10.2012
104 104/02/2012 16.10.2012
105 105/02/2012 16.10.2012
106 106/02/2012 25.10.2012
107 107/02/2012 25.10.2012
108 108/02/2012 25.10.2012
109 109/02/2012 25.10.2012
110 110/02/2012 31.10.2012
111 111/02/2012 31.10.2012
112 112/02/2012 31.10.2012
113 113/02/2012 31.10.2012
114 114/02/2012 31.10.2012
115 115/02/2012 09.11.2012
116 116/02/2012 09.11.2012
117 117/02/2012 09.11.2012
118 118/02/2012 13.11.2012
119 119/02/2012 13.11.2012
120 120/02/2012 14.11.2012
121 121/02/2012 14.11.2012
122 122/02/2012 14.11.2012
123 123/02/2012 14.11.2012
124 124/02/2012 14.11.2012
125 125/02/2012 14.11.2012
126 126/02/2012 15.11.2012
127 127/02/2012 15.11.2012
128 128/02/2012 15.11.2012
129 129/02/2012 15.11.2012
130 130/02/2012 15.11.2012
131 131/02/2012 19.11.2012
132 132/02/2012 19.11.2012
133 133/02/2012 19.11.2012
134 134/01/2012 19.11.2012
135 135/01/2012 19.11.2012
136 136/01/2012 22.11.2012
137 137/01/2012 22.11.2012
138 138/01/2012 22.11.2012
139 139/01/2012 22.11.2012
140 140/01/2012 22.11.2012
141 141/01/2012 22.11.2012
142 142/01/2012 27.11.2012
143 143/01/2012 27.11.2012
144 144/01/2012 27.11.2012
145 145/02/2012 27.11.2012
146 146/02/2012 27.11.2012
147 147/02/2012 30.11.2012
148 148/02/2012 30.11.2012
149 149/02/2012 03.12.2012
150 150/02/2012 03.12.2012
151 151/02/2012 10.12.2012
152 152/02/2012 10.12.2012
153 153/02/2012 10.12.2012
154 154/02/2012 10.12.2012
155 155/02/2012 10.12.2012
156 156/02/2012 18.12.2012
157 157/02/2012 18.12.2012
158 158/02/2012 18.12.2012
159 159/02/2012 18.12.2012
160 160/02/2012 18.12.2012
161 161/02/2012 18.12.2012
162 162/02/2012 18.12.2012
163 163/02/2012 18.12.2012
164 164/02/2012 31.12.2012
165 165/02/2012 31.12.2012
166 166/02/2012 31.12.2012
167 167/02/2012 31.12.2012
168 168/02/2012 31.12.2012

 

Technické služby - zberný dvor

P.č. Číslo objednávky Zverejnené
1 1/2012/ZB 26.03.2012
2 2/2012/ZB 26.03.2012
3 2/2012/ZB 26.03.2012
4 3/2012/ZB 26.03.2012
5 3/2012/ZB 26.03.2012
6 4/2012/ZB 26.03.2012
7 5/2012/ZB 26.03.2012
8 6/2012/ZB 26.03.2012
9 7/2012/ZB 26.03.2012
10 8/2012/ZB 26.03.2012
11 9/2012/ZB 26.03.2012
12 10/2012/ZB 26.03.2012
13 11/2012/ZB 26.03.2012
14 12/2012/ZB 26.03.2012
15 13/2012/ZB 26.03.2012
16 14/2012/ZB 26.03.2012
17 15/2012/ZB 05.04.2012
18 16/2012/ZB 05.04.2012
19 17/2012/ZB 05.04.2012
20 18/2012/ZB 05.04.2012
21 19/2012/ZB 05.04.2012
22 20/2012/ZB 05.04.2012
23 21/2012/ZB 05.04.2012
24 22/2012/ZB 05.04.2012
25 23/2012/ZB 05.04.2012
26 24/2012/ZB 05.04.2012
27 25/2012/ZB 05.04.2012
28 26/2012/ZB 05.04.2012
29 27/2012/ZB 05.04.2012
30 28/2012/ZB 05.04.2012
31 29/2012/ZB 05.04.2012
32 30/2012/ZB 05.04.2012
33 31/2012/ZB 05.04.2012
34 32/2012/ZB 05.04.2012
35 33/2012/ZB 05.04.2012
36 34/2012/ZB 05.04.2012
37 35/2012/ZB 20.04.2012
38 36/2012/ZB 20.04.2012
39 37/2012/ZB 20.04.2012
40 38/2012/ZB 20.04.2012
41 39/2012/ZB 20.04.2012
42 40/2012/ZB 20.04.2012
43 41/2012/ZB 20.04.2012
44 42/2012/ZB 20.04.2012
45 43/2012/ZB 20.04.2012
46 44/2012/ZB 20.04.2012
47 45/2012/ZB 25.04.2012
48 46/2012/ZB 25.04.2012
49 47/2012/ZB 25.04.2012
50 48/2012/ZB 25.04.2012
51 49/2012/ZB 25.04.2012
52 50/2012/ZB 25.04.2012
53 51/2012/ZB 25.04.2012

 

Termalšport

P.č. Číslo objednávky Zverejnené
1 1/2012 02.01.2012
2 2/2012 13.01.2012
3 3/2012 16.01.2012
4 4/2012 20.01.2012
5 5/2012 20.01.2012
6 6/2012 27.01.2012
7 7/2012 27.01.2012
8 8/2012 06.03.2012
9 9/2012 06.03.2012
10 10/2012 08.03.2012
11 11/2012 21.03.2012
12 12/2012 10.04.2012
13 13/2012 10.04.2012
14 14/2012 17.04.2012
15 15/2012 24.04.2012
16 16/2012 03.05.2012
17 17/2012 14.05.2012
18 18/2012 17.05.2012
19 19/2012 18.05.2012
20 20/2012 30.05.2012
21 21/2012 30.05.2012
22 22/2012 06.06.2012
23 23/2012 21.06.2012
24 24/2012 02.07.2012
25 25/2012 02.07.2012
26 26/2012 02.07.2012
27 27/2012 02.07.2012
28 28/2012 02.07.2012
29 29/2012 13.07.2012
30 30/2012 18.07.2012
31 31/2012 18.07.2012
32 32/2012 18.07.2012
33 33/2012 18.07.2012
34 34/2012 18.07.2012
35 35/2012 24.07.2012
36 36/2012 31.07.2012
37 37/2012 31.07.2012
38 38/2012 09.08.2012
39 39/2012 09.08.2012
40 40/2012 15.08.2012
41 41/2012 15.08.2012
42 42/2012 20.08.2012
43 43/2012 27.08.2012
44 44/2012 04.09.2012
45 45/2012 04.09.2012
46 46/2012 11.09.2012
47 47/2012 04.10.2012
48 48/2012 10.10.2012
49 49/2012 30.10.2012
50 50/2012 09.11.2012
51 51/2012 09.11.2012
52 52/2012 09.11.2012
53 53/2012 14.11.2012
54 54/2012 07.12.2012
55 55/2012 07.12.2012
56 56/2012 13.12.2012
57 57/2012 19.12.2012
58 58/2012 28.12.2012
59 59/2012 28.12.2012

 

Mestská polícia

P.č. Číslo objednávky Zverejnené
1 1/2012 08.10.2012

Zverejňovanie

Dotácie

Fond na podporu športu

Tabuľa - multifunkčná športová hala s prekrytím

Eurofondy

Eurofondy

Interreg V-A

Interreg V-A

Oznámenie o prerušení dodávky elektriny

Stredoslovenská distribučná a.s.

Preklad (translations)

Aktuálne počasie

<<
